イベント情報 | |
---|---|
区分 |
無料 セミナー |
開催地 |
福岡 |
開催日 | 2023年10月4日(水)~2023年10月5日(木) 9時30分 ~ 17時0分 ※会場に入場できる時間帯となります。(受付開始 9時00分) ※各セミナーの時間帯はセッションごとにご確認ください。 |
実施場所・ 会場等 | マリンメッセ福岡 B館 CareTEX福岡'23 展示会場内 セミナー会場 (福岡県福岡市博多区沖浜町2−1) |
イベント内容 | |
---|---|
内容 | CareTEX福岡'23専門セミナー<施設運営コース> ※[ ]内の数字はセッション番号 [2]入居率UP!介護施設のための新しい集客・広報戦略 ■日時:10月4日(水)10時00分〜11時00分 ■講師:ビンカンパニー 代表 辻山 敏 氏 ■概要 高い入居率を達成するために必要な入居者のニーズに合わせた施設のコンセプト設定、独自の〈ウリ〉の明確化、入居までの販促スキーム・仕組みづくり、有効な営業ツール・施策などを1,000施設以上の介護施設を見てきた広告プランナーの視点で紹介します。ぜひ、介護業界に新しい集客・広報戦略を取り入れましょう。 [20]災害への対応力強化!BCP策定の仕上げと実効性を高める運用方法 ■日時:10月5日(木)11時40分〜12時40分 ■講師:WELL WAVE 代表 溝部 一夫 氏 ■概要 自然災害や感染症の流行など「いま起こり得る危機」を理解し、BCPの重要性を認識していただきます。来年の3月というタイムリミットに向けた作成中、あるいは作成済みの計画の再点検、研修やシミュレーションの実施、BCPの検証や見直しのために必要な項目、BCPの発動基準・行動基準などを紹介します。 [22]裁判事例に学ぶ、介護施設事故の分析と紛争に発展させない予防策 ■日時:10月5日(木)13時20分〜14時20分 ■講師:弁護士法人北浜法律事務所福岡事務所 弁護士 敷地 健康 氏 ■概要 本セミナーでは、介護施設で発生する事故について、その法的な位置付けを整理した上、転倒事故や誤嚥事故等に関する裁判事例を分析して、事業者に求められる安全管理の具体的内容や、紛争に発展させない予防策をお示ししたいと思います。 その他、総計28セッションの専門セミナーを開催します。 |
参加対象・ 定員等 | [参加対象] 介護・高齢者施設、在宅介護事業者、病院・リハビリ施設、管理栄養士などの方 [定員] 各セッション 約50〜80名 |
参加費 | 無料 事前申込が必要です。 |
参加申込先・ 申込方法 | CareTEX福岡'23 専門セミナーホームページよりお申込みください。 お申込みはこちら |
主催者情報 | |
---|---|
法人名・ 団体名 | ブティックス株式会社 |
法人番号 | 7010701023374 |
TEL | 03-6303-9801 |
FAX | 03-6303-9321 |
seminar@caretex.jp | |
HP | https://fukuoka.caretex.jp/ |
コメント